Flycam DJI Mini 4 Pro là máy bay không người lái có camera mini tiên tiến nhất của DJI cho đến nay. Nó tích hợp khả năng chụp ảnh mạnh mẽ, cảm biến chướng ngại vật đa hướng, ActiveShots 360° với Chế độ thủ công mới và truyền video FHD 20 km, mang lại nhiều điều yêu thích hơn nữa cho cả những người chuyên nghiệp cũng như người mới bắt đầu.
DJI Mini 4 Pro cung cấp những cảnh sống động với chi tiết xứng đáng với video 4K/60fps HDR và 4K/100fps, trong khi D-Log M và HLG 10 bit giúp ghi lại nhiều màu sắc tuyệt đẹp và mang lại sự linh hoạt hơn trong khi chỉnh sửa và chia sẻ.
Dễ dàng chụp được những chi tiết phức tạp hơn bằng máy ảnh của Mini 4 Pro, được hỗ trợ bởi cảm biến CMOS 1/1,3 inch có tính năng Dual Native ISO Fusion, khẩu độ f/1.7 và điểm ảnh 4 trong 1 2,4μm. Nhiều chi tiết vùng sáng và vùng tối hơn với dải động cao mang lại kết quả vượt trội trong mọi khung hình.
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế nhỏ gọn
- Hiệu suất hình ảnh vượt trội
- Các chế độ quay và chụp ấn tượng
- Quay slo-mo 4K/100fps
- Chế độ màu 10-bit D-Log M và HLG với 1,07 tỷ màu sắc
- Chất lượng ảnh RAW tuyệt vời
- Video Night Shots
- Cảm biến vật cản đa hướng & ActiveTrack 360°
- Hệ thống truyền video DJI O4
- Thời gian bay được cải thiện
- Tính năng quay phim thông minh
Thông số kỹ thuật
DJI Mini 4 Pro |
|
Trọng lượng | 249 g |
Kích thước | Khi gập lại (không có cánh quạt): 148×94×64 mm (L×W×H)Khi mở ra (có cánh quạt): 298×373×101 mm (L×W×H) |
Tốc độ đi lên tối đa | 5 m / s (Chế độ S) 5 m / s (Chế độ N) 3 m / s (Chế độ C) |
Tốc độ xuống tối đa | 5 m / s (Chế độ S) 5 m / s (Chế độ N) 3 m / s (Chế độ C) |
Tốc độ ngang tối đa (ở mực nước biển, không có gió) | 16 m / s (Chế độ S) 12 m / s (Chế độ N) 12 m / s (Chế độ C) |
Độ cao cất cánh tối đa | 4000m với pin DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery 3000m với pin DJI Mini 3 Series Intelligent Flight Battery Plus |
Thời gian bay tối đa | 34 phút (với pin Intelligent Flight Battery) 45 phút (với pin Intelligent Flight Battery Plus) |
Thời gian bay lơ lửng tối đa | 30 phút (với pin Intelligent Flight Battery) 39 phút (với pin Intelligent Flight Battery Plus) |
Khoảng cách bay tối đa |
18 km (với pin Intelligent Flight Battery và được đo khi bay với tốc độ 40,7 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển)
25 km (với pin Intelligent Flight Battery Plus và được đo khi bay với tốc độ 44,3 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) |
Kháng gió tối đa | 10.7 m/s |
Góc nghiêng tối đa | 35° |
Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40° C |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Biên độ dao động | Theo chiều dọc: ±0,1 m (với định vị tầm nhìn) ±0,5 m (với định vị GNSS) Theo chiều ngang: ±0,1 m (với định vị tầm nhìn) ±0,5 m (với hệ thống định vị chính xác cao) |
Bộ nhớ trong | 2GB |
Cảm biến hình ảnh | 1/1.3-inch CMOS 48 MP |
Ống kính | FOV: 82.1° Tiêu cự tương đương: 24 mm Khẩu độ: f/1.7 Tiêu cự: 1 m đến ∞ |
Dải ISO | Video Normal and Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Night: 100-12800 (Normal) Photo: 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
Tốc độ màn trập | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2,5-8 giây đối với phơi sáng) 48MP Photo: 1/8000-2 s |
Kích thước hình ảnh tối đa | 8064×6048 |
Chế độ chụp hình |
Single Shot: 12 MP and 48 MP
Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames; 48 MP, 3 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames ở 0.7 EV step; 48 MP, 3 frames ở 0.7 EV step Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
Định dạng ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
Độ phân giải video | H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps |
Định dạng video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Tốc độ bit tối đa của video | H.264/H.265: 150 Mbps |
Hỗ trợ định dạng file | exFAT |
Color Mode | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
Zoom kỹ thuật số | Ảnh 12MP: 1-2x 4K: 1-3x FHD: 1-4x |
Gimbal |
|
Chống rung | Cơ học 3 trục (tilt, roll, pan) |
Phạm vi cơ học | Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
Phạm vi có thể điều khiển | Tilt: -90° to 60° Roll: -90° or 0° |
Tốc độ điều khiển tối đa (tilt) | 100°/s |
Phạm vi rung góc | ±0.01° |
Cảm biến |
|
Loại cảm biến |
Cảm biến đa hướng, Bổ sung cảm biến hồng ngoại 3D ở dưới đáy máy bay
|
Cảm biến trước | Phạm vi đo: 0,5-18 m Phạm vi phát hiện: 0,5-200 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Cảm biến sau | Phạm vi đo: 0.5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Cảm biến bên | Phạm vi đo: 0.5-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Cảm biến trên | Phạm vi đo: 0.5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 5 m/s FOV: Trước và Sau 72°, Trái và Phải 90° |
Cảm biến dưới | Phạm vi đo: 0.3-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 5 m/s FOV: Trước và Sau 106°, Trái và Phải 90° |
Môi trường hoạt động |
Tiến, lùi, trái, phải và hướng lên:
Các bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux > 15) Hướng xuống: Các bề mặt có hoa văn rõ ràng, hệ số phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, người) và đủ ánh sáng (lux > 15) |
Cảm biến dưới | Phạm vi đo: 0,1-8 m (độ phản xạ > 10%) FOV: Trước và Sau 60°, Trái và Phải 60° |
Truyền video |
|
Hệ thống truyền video | O4 |
Chất lượng Live View | Điều khiển từ xa: 1080p/60fps (khả dụng khi máy bay bay ở chế độ Ảnh hoặc Video) 1080p/30fps (khả dụng khi máy bay bay ở chế độ Video) 1080p /24fps (khả dụng khi máy bay ở chế độ chờ trên mặt đất) |
Tần số hoạt động | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Công suất truyền (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5,1 GHz: < 23 dBm (CE)5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, có nhiễu) | Khu vực mật độ vật cản nhiều: đô thị, khoảng 1,5-4 km Khu vực mật độ vật cản vừa: ngoại ô, khoảng 4-10 km Khu vực mật độ vật cản thấp: ngoại ô/ven biển, khoảng 10-20 km |
Khoảng cách truyền tối đa (có cản trở, có nhiễu) | Khu vực mật độ vật cản nhiều: đô thị, khoảng 0-0.5 km Khu vực mật độ vật cản vừa: ngoại ô, khoảng 0.5-3 km |
Tốc độ tải xuống tối đa | O4: 10 MB/giây (với Bộ điều khiển từ xa DJI RC-N2) 10 MB/giây (với DJI RC 2) Wi-Fi 5: 30 MB/giây |
Độ trễ thấp nhất | Máy bay + Điều khiển từ xa: xấp xỉ. 120 ms |
Ăng-ten | 4 ăng ten, 2T4R |
Đầu vào | |
Đầu ra | |
Công suất định mức | |
Pin |
|
Dung lượng pin | 2590 mAh |
Trọng lượng | ~ 77.9 g |
Định mức điện áp | 7.32 V |
Giới hạn điện áp sạc | 8.6 V |
Loại pin | Li-ion |
Năng lượng | 18.96 Wh |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
Thời gian sạc |
Pin Intelligent Flight Battery:
70 phút (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin được gắn trên máy bay) 58 phút (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin được lắp vào bộ sạc hai chiều Hub)Smart Flight Battery Plus: 101 phút (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin được gắn trên máy bay) 78 phút (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin được lắp vào Hub sạc hai chiều) |
Hub sạc |
|
Đầu vào | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
Đầu ra | USB-A: Điện áp tối đa: 5 V; Dòng điện tối đa: 2 A |
Loại sạc | Ba pin được sạc theo thứ tự |
Khả năng tương thích |
Pin DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery, pin DJI Mini 3 Series Intelligent Flight Battery/Intelligent Flight Battery Plus
|
Lưu trữ |
|
Thẻ microSD đề xuất | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
Điều khiển từ xa DJI RC-N2 |
|
Thời gian hoạt động tối đa | Không sạc bất kỳ thiết bị di động nào: 6 giờ Khi sạc thiết bị di động: 3,5 giờ |
Kích thước thiết bị di động được hỗ trợ tối đa | 180×86×10 mm (L×W×H) |
Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40° C |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C |
Thời gian sạc | 2.5 giờ |
Loại sạc | Nên sử dụng bộ sạc 5V/2A |
Hiệu suất pin | 18.72 Wh (3.6 V, 2600 mAh × 2) |
Loại cổng thiết bị di động được hỗ trợ | Lightning, USB-C, Micro-USB |
Tần số hoạt động truyền video | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Công suất bộ phát (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
Thông tin liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ
- Địa chỉ: 174B Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
- Giờ mở cửa: 8.00AM – 09.00PM
- Hotline: 0932.374.568 / 0942.333.069
- Website: https://htcamera.htskys.com/
- Hỗ trợ kỹ thuật: 0932.374.568
- CSKH: 1900.636.090
- Email: [email protected]
Nguồn: https://htcamera.htskys.com/flycam/dji/flycam-dji-mini-4-pro/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.