Mới đây GoPro đã cho ra mắt GoPro 12 siêu phẩm mới nhất của dòng camera hành động. GoPro 12 có nhiều điểm giống với GoPro 11 được sản xuất vào năm rồi. Trong bài này HTCamera sẽ đi so sánh GoPro 12 vs GoPro 11 xem nó có gì mới.
Những tính năng nổi bậc và mới nhất trên GoPro 12 mà GoPro 11 không có
Hỗ trợ quay chụp góc rộng hơn với tỉ lệ khung hình 8:7
Cả GoPro 12 vs GoPro 11 đều có thể quay video, chụp ảnh tĩnh với khung hình tỷ lệ 8:7. Tuy nhiên, GoPro 11 chỉ giới hạn tỉ lệ khung hình 8:7 ở một số độ phân giải nhất định. Còn đối với GoPro 12, bạn có thể quay chụp ở tất cả độ phân giải với tỷ lệ khung hình 8:7 và có nhiều chế độ quay video hơn GoPro 11 như: TimeWarp, Night Lapse, Time Lapse và Night Effect.
Tính năng HDR quay video vào ban đêm
GoPro 12 được nâng cấp khi quay video vào ban đêm nhờ tính năng quay đêm video HDR. Tính năng này giúp GoPro 12 giữ và làm nổi bật các điểm sáng đậm và bóng tối trong video tốt hơn GoPro 11.
Ngoài ra, GoPro 12 còn cung cấp thời lượng quay video dài hơn GoPro 11 nhờ GoPro đã cải tiến hệ thống quản lý trên GoPro 12. Bạn đã có thể quay video chất lượng 5,3K với thời gian tối đa 70 phút khi quay liên tục không nghỉ nhờ tính năng ổn định HyperSmooth.
Tính năng ổn định hình ảnh được nâng cấp với HyperSmooth 6.0
GoPro 12 được trang bị công nghệ ổn định video HyperSmooth 6.0, đây được xem là phiên bản ổn định mới nhất của HyperSmooth.
HyperSmooth 6.0 có chức năng AutoBoost mới nhất để tự động ổn định video khi bạn cần. Đồng thời nó còn cắt xén video nhỏ nhất có thể. Ngoài ra hệ thống HyperSmooth còn có Horizon Lock kết hợp với ống kính kỹ thuật số Linear cân bằng đường chân trời ngay cả khi quay video 360 độ.
Kết nối với AirPods
Nếu trước đây GoPro 11 bắt buộc kết nối micro ngoài phải tương thích với đầu mic 3,5mm của GoPro 11 thì GoPro 12 được nâng cấp tốt hơn hỗ trợ âm thanh không dây. GoPro 12 kết nối với Apple AirPods, tai nghe và micro Bluetooth. Việc kết nối này giúp bạn quay vlog, sử dụng lệnh thoại từ xa và quay tường thuật cảnh dễ và tốt hơn.
GoPro Hero 12 Black phù hợp với nhiều giá treo máy ảnh và phụ kiện hơn
Gopro 12 tương thích với nhiều giá đỡ và phụ kiên hơn GoPro 11 vì GoPro 12 có ren gắn 1/4-20. Chẳng hạn như điều khiển màn trập từ xa và Extended Stick 48 inch. GoPro 12 sử dụng Mount gắn 1/4-20 giúp bạn dễ dàng gắn tripod và các phụ kiện khác mà không cần trang bị thêm ngàm chuyển đổi như Hero 11. GoPro 11 không có thiết kế Mount gắn 1/4-20 cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi muốn gắn thêm các phụ kiện khác.
Ngoại hình nổi bậc hơn
GoPro 12 và GoPro 11 đều có phom dáng thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, màn hình kép LCD phía trước, vị trí camera và các nút bấm tương tự nhau,… Tuy nhiên, lớp vỏ bên ngoài của GoPro 12 sẽ được phủ thêm các lốm đốm xanh, điều này khiến cho GoPro 12 nổi bậc hơn GoPro 11 rất nhiều. Đây cũng là một cách để mọi người nhận biết GoPro 12 thay vì phải nhìn chữ số được in trên vỏ.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa camera hành động GoPro Hero 12 Black với GoPro Hero 11 Black
BẢNG SO SÁNH | GoPro 12 | GoPro 11 |
Ảnh | ||
Megapixel (MP) | 27MP | 27MP |
Ảnh trích xuất từ video | 24,7 MP từ video 5,3K 8:7 | 24,7 MP từ video 5,3K 8:7 |
SuperPhoto | Hỗ trợ HDR | Hỗ trợ HDR |
Tốc độ chụp liên tục (khung hình/giây) | Tự động, 60/10 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Tự động, 60/10 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
Chụp ảnh cách quãng | 0,5, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây, 60 giây, 120 giây | |
Chế độ chụp ảnh đêm | ✓ | ✓ |
PowerPano | ||
Chụp ảnh RAW | ✓ | ✓ |
Kiểm soát phơi sáng | ✓ | ✓ |
Khoảng thời gian giữa các ảnh tua nhanh thời gian | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút |
Khoảng thời gian giữa các ảnh phơi sáng | Tự động, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút | Tự động, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút |
Video | ||
Các chế độ video hàng đầu | 5,3K60 / 4K120 5,3K30 8:7 / 4K60 8: | 5,3K60 / 4K120 5,3K30 8:7 / 4K60 8:7 |
Tỉ lệ khung hình | 16:9, 4:3, 8:7, 9:16 | 16:9, 4:3, 8:7, 9:16 |
Các ống kính kỹ thuật số | HyperView, SuperView (Toàn cảnh), Wide (Góc rộng), Linear (Góc nhìn thẳng), Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | HyperView, SuperView (Toàn cảnh), Wide (Góc rộng), Linear (Góc nhìn thẳng), Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) |
Công nghệ chống rung cho video | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth 5.0 |
Khóa đường chân trời | Xoay 360°, lên đến 5,3K30, 4K60 và 2,7K120 | Xoay 360°, lên đến 5,3K30, 4K60 và 2,7K120 |
Căn chỉnh đường chân trời | Lên đến 27°, 5,3K60, 4K120, 2,7K240 và 1080/240 | Lên đến 27°, 5,3K60, 4K120, 2,7K240 và 1080/240 |
Định dạng tệp video | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) |
Độ sâu màu video | Chế độ quay video 8 bit, 10 bit và Log | Chế độ màu 8 bit, 10 bit |
Video HDR | 5,3K (16:9) 30, 25, 24 fps 4K (8:7) 30, 25, 24 fps 4K (16:9) 60, 50, 30, 25, 24 fps | |
Tốc độ bit video tối đa | Lên đến 120 Mbps (5,3K / 4K) | Lên đến 120 Mbps (5,3K / 4K) |
Chạm để thu phóng | Lên đến 2x | Lên đến 2x |
Slo-Mo (Quay chậm) | Gấp 8 lần ở độ phân giải 2,7K | Gấp 8 lần ở độ phân giải 2,7K |
Video lặp lại | ✓ | ✓ |
Video TimeWarp | TimeWarp 3.0 (lên đến 5,3K) Tự động, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | TimeWarp 3.0 (lên đến 5,3K) Tự động, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
Khoảng thời gian giữa các khung hình trong video tua nhanh thời gian | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút |
Hiệu ứng ban đêm | Chụp ảnh sao chạy, Vẽ tranh bằng ánh sáng, Chụp ảnh vệt sáng xe cộ | Chụp ảnh sao chạy, Vẽ tranh bằng ánh sáng, Chụp ảnh vệt sáng xe cộ |
Khoảng thời gian giữa các khung hình trong video phơi sáng | Tự động, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút | Tự động, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 giây; 2, 5, 30, 60 phút |
HindSight | ✓ | ✓ |
Đặt lịch | ✓ | ✓ |
Đặt thời lượng | ✓ | ✓ |
Phát trực tiếp | 1080p | 1080p |
Chế độ Webcam | ✓ | ✓ |
Reframe (Chỉnh khung hình) | ||
Protune | ✓ | ✓ |
Siêu dữ liệu nâng cao | ✓ | ✓ |
Các chế độ cài đặt video 8:7 | ||
5,3K Wide (Góc rộng) | 30, 25, 24 fps | 30, 25, 24 fps |
4K Wide (Góc rộng) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 60, 50 fps |
Các chế độ cài đặt video 16:9 | ||
5,3K Hyperview | 30, 25, 24 fps | 30, 25, 24 fps |
5,3K SuperView (Toàn cảnh) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 30, 25, 24 fps |
5,3K Wide (Góc rộng) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 30, 25, 24 fps |
5,3K Linear (Góc nhìn thẳng) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 30, 25, 24 fps |
5,3K Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | 30, 25, 24 fps | 30, 25, 24 fps |
5,3K Linear + Horizon Leveling (Góc nhìn thẳng + Căn chỉnh đường chân trời) | 60, 50 fps | 60, 50 fps |
4K Hyperview | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 60, 50 fps |
4K SuperView (Toàn cảnh) | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
4K Wide (Góc rộng) | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
4K Linear (Góc nhìn thẳng) | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
4K Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 30, 25, 24 fps |
4K Linear + Horizon Leveling (Góc nhìn thẳng + Căn chỉnh đường chân trời) | 120, 100 fps | 120, 100 fps |
2,7K SuperView (Toàn cảnh) | 240, 200, 120, 100, 60, 50 fps | |
2,7K Wide (Góc rộng) | 240, 200 fps | 240, 200, 120, 100, 60, 50 fps |
2,7K Linear (Góc nhìn thẳng) | 240, 200 fps | 240, 200, 120, 100, 60, 50 fps |
2,7K Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | 120, 100, 60, 50 fps | |
2,7K Linear + Horizon Leveling (Góc nhìn thẳng + Căn chỉnh đường chân trời) | 240, 200 fps | 240, 200 fps |
1080p Max SuperView (Toàn cảnh tối đa) | ||
1080p SuperView (Toàn cảnh) | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
1080p Wide (Góc rộng) | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
1080p Linear (Góc nhìn thẳng) | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
1080p Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
1080p Linear + Horizon Leveling (Góc nhìn thẳng + Căn chỉnh đường chân trời) | 240, 200 fps | 240, 200 fps |
1080p Narrow (Góc hẹp) | 30, 25, 24 fps | |
Các chế độ cài đặt video 4:3 | 30, 25, 24 fps | |
5,3K Wide (Góc rộng) | 30, 25, 24 fps | |
5,3K Linear (Góc nhìn thẳng) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | |
5,3K Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | |
4K Wide (Góc rộng) | 60, 50, 30, 25, 24 fps | |
4K Linear (Góc nhìn thẳng) | 120, 100, 60, 50 fps | 120, 100, 60, 50 fps |
4K Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | 120, 100, 60, 50 fps | 120, 100, 60, 50 fps |
2,7K Wide (Góc rộng) | 120, 100, 60, 50 fps | 120, 100, 60, 50 fps |
2,7K Linear (Góc nhìn thẳng) | ||
2,7K Linear + Horizon Lock (Góc nhìn thẳng + Khóa đường chân trời) | ||
1440p Max SuperView (Toàn cảnh tối đa) | ||
1440p Wide (Góc rộng) | ||
1440p Linear (Góc nhìn thẳng) | ||
1440p Narrow (Góc hẹp) | ||
Cài đặt video 9:16 | ||
4K Wide (Góc rộng) | 120, 100, 60, 50 fps | |
1080p Wide (Góc rộng) | 120, 100, 60, 50 fps | |
Tính năng âm thanh | ||
Micrô | 3 | 3 |
Tính năng giảm tiếng ồn nâng cao | Xử lý bằng 3 micrô | Xử lý bằng 3 micrô |
Âm thanh nổi | ✓ | ✓ |
Âm thanh vòm | ||
Quay phim âm thanh RAW | ✓ | |
Âm thanh kết nối không dây | ✓ | |
Đầu vào micrô âm thanh 3,5 mm | Tương thích với Media Mod1 hoặc Bộ chuyển đổi mic chuyên nghiệp 3,5 mm1 | Tương thích với Media Mod1 hoặc Bộ chuyển đổi mic chuyên nghiệp 3,5 mm1 |
Các tính năng kết nối | ||
Đầu vào micrô âm thanh 3,5 mm | ✓ | ✓ |
Kết nối với ứng dụng Quik | ✓ | ✓ |
Tự động tải lên đám mây | ✓ | ✓ |
GPS | ✓ | |
Truyền dữ liệu bằng USB-C sang thiết bị di động | ✓ | ✓ |
Cổng HDMI | ✓ | ✓ |
Các tính năng khác | ||
Các chế độ mẫu/Các chế độ mẫu tùy chỉnh | ✓ | ✓ |
Phím tắt trên màn hình có thể tùy chỉnh | ✓ | ✓ |
Đồng bộ hóa mã thời gian | ✓ | |
Điều khiển bằng giọng nói | ✓ | ✓ |
Thiết kế + Kích thước | ||
Bộ xử lý | GP2 | GP2 |
Kích thước | 71,8 R x 50,8 C x 33,6 S (mm) | 71,8 R x 50,8 C x 33,6 S (mm) |
Trọng lượng (Camera + Chốt gắn + Pin) | 154g | 154g |
Pin | Pin sạc lithium-ion Enduro có thể tháo rời, dung lượng 1720 mAh | Pin sạc lithium-ion Enduro có thể tháo rời, dung lượng 1720 mAh |
Màn hình trước | LCD màu 1,4” | LCD màu 1,4” |
Màn hình cảm ứng sau | LCD màu 2,27” | LCD màu 2,27” |
Bền bỉ + Chống nước | 10m | 10m |
Chốt gắn | 1 bộ | 1 bộ |
Có sẵn lỗ ren 1/4-20 | ✓ | |
Cổng USB | USB-C | USB-C |
Bộ nhớ | Thẻ microSD có định mức xếp hạng tối thiểu là V30 hoặc UHS-3 | Thẻ microSD có định mức xếp hạng tối thiểu là V30 hoặc UHS-3 |
Led | 2 | 2 |
Khả năng gắn thêm các phụ kiện cải biến (bán riêng) | Max Lens Mod 2.0, Max Lens Mod, Media Mod, Display Mod, Light Mod | Max Lens Mod, Media Mod, Display Mod, Light Mod |
Vỏ tương thích (bán riêng) | Vỏ bảo vệ | Vỏ bảo vệ |
Xem thêm:
- So sánh GoPro 12 vs DJI Action 4 – Camera hành động nào tốt nhất?
- Review GoPro 12 – Action Camera mới nhất 2023 của GoPro
Các thông tin so sánh của GoPro 12 vs GoPro 11 đã được HTCamera cung cấp bên trên. Mong rằng các thông tin này sẽ giúp được bạn trong việc lựa chọn máy quay GoPro.